126只个股跨越牛熊分界线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3363.45点,收于半年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5364.34亿元。到目前为止今日有126只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有吉林高速、铖昌科技、道道全等,乖离率分别为9.56%、8.39%、7.60%;成都路桥、永泰能源、亚香股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601518 | 吉林高速 | 10.10 | 1.75 | 2.88 | 3.16 | 9.56 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 8.50 | 122.77 | 133.07 | 8.39 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.44 | 12.35 | 13.29 | 7.60 |
300757 | 罗博特科 | 7.35 | 2.49 | 52.44 | 55.79 | 6.40 |
002158 | 汉钟精机 | 5.86 | 1.61 | 25.77 | 27.09 | 5.12 |
600863 | 内蒙华电 | 9.04 | 3.58 | 3.56 | 3.74 | 5.02 |
002896 | 中大力德 | 6.16 | 4.30 | 25.43 | 26.70 | 4.99 |
000966 | 长源电力 | 4.99 | 3.36 | 4.84 | 5.05 | 4.38 |
603159 | 上海亚虹 | 6.82 | 1.71 | 13.67 | 14.25 | 4.23 |
300791 | 仙乐健康 | 6.98 | 1.22 | 34.61 | 36.00 | 4.01 |
002705 | 新宝股份 | 5.03 | 2.02 | 17.68 | 18.37 | 3.90 |
300403 | 汉宇集团 | 4.76 | 5.98 | 7.00 | 7.27 | 3.90 |
301187 | 欧圣电气 | 7.14 | 12.39 | 18.07 | 18.76 | 3.84 |
603358 | 华达科技 | 3.94 | 0.69 | 19.83 | 20.59 | 3.82 |
001207 | 联科科技 | 4.97 | 3.64 | 14.85 | 15.41 | 3.76 |
600309 | 万华化学 | 5.08 | 0.32 | 93.40 | 96.65 | 3.48 |
300338 | ST开元 | 3.82 | 3.33 | 4.73 | 4.89 | 3.45 |
300415 | 伊之密 | 6.39 | 2.38 | 21.12 | 21.81 | 3.27 |
002871 | 伟隆股份 | 4.69 | 2.23 | 14.55 | 14.97 | 2.88 |
300777 | 中简科技 | 3.20 | 0.97 | 52.38 | 53.87 | 2.85 |
002440 | 闰土股份 | 2.77 | 0.57 | 7.58 | 7.79 | 2.78 |
002631 | 德尔未来 | 2.85 | 1.04 | 5.97 | 6.13 | 2.74 |
605089 | 味知香 | 3.01 | 1.32 | 67.47 | 69.22 | 2.60 |
600180 | 瑞茂通 | 3.21 | 0.78 | 5.96 | 6.11 | 2.58 |
603324 | 盛剑环境 | 3.27 | 10.81 | 39.16 | 40.16 | 2.55 |
300930 | 屹通新材 | 3.24 | 3.39 | 27.67 | 28.37 | 2.52 |
002668 | 奥马电器 | 2.85 | 0.62 | 6.00 | 6.14 | 2.36 |
603507 | 振江股份 | 3.18 | 3.45 | 35.49 | 36.31 | 2.32 |
300705 | 九典制药 | 4.24 | 1.01 | 26.44 | 27.05 | 2.32 |
605056 | 咸亨国际 | 3.89 | 0.91 | 13.08 | 13.36 | 2.12 |
605289 | 罗曼股份 | 3.51 | 4.23 | 26.25 | 26.80 | 2.08 |
300423 | 昇辉科技 | 3.58 | 2.96 | 11.04 | 11.27 | 2.04 |
300313 | ST天山 | 4.17 | 3.25 | 6.13 | 6.25 | 2.03 |
001215 | 千味央厨 | 5.40 | 2.34 | 67.92 | 69.14 | 1.80 |
601162 | 天风证券 | 2.03 | 0.86 | 2.97 | 3.02 | 1.79 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.23 | 0.57 | 182.49 | 185.72 | 1.77 |
000554 | 泰山石油 | 2.67 | 2.33 | 5.67 | 5.76 | 1.67 |
600754 | 锦江酒店 | 3.85 | 0.96 | 58.33 | 59.29 | 1.65 |
002078 | 太阳纸业 | 2.17 | 0.28 | 11.60 | 11.79 | 1.65 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.77 | 1.04 | 8.48 | 8.62 | 1.63 |
603055 | 台华新材 | 2.39 | 0.22 | 10.94 | 11.12 | 1.61 |
601456 | 国联证券 | 2.36 | 1.95 | 11.09 | 11.27 | 1.59 |
300138 | 晨光生物 | 2.60 | 0.49 | 17.46 | 17.73 | 1.57 |
000750 | 国海证券 | 2.05 | 0.58 | 3.44 | 3.49 | 1.57 |
300008 | 天海防务 | 1.82 | 0.98 | 4.41 | 4.47 | 1.48 |
002214 | 大立科技 | 2.78 | 0.42 | 14.57 | 14.78 | 1.46 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.99 | 0.51 | 61.41 | 62.28 | 1.41 |
601099 | 太平洋 | 1.88 | 0.76 | 2.67 | 2.71 | 1.40 |
300048 | 合康新能 | 2.06 | 0.38 | 5.38 | 5.46 | 1.40 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.70 | 1.84 | 57.34 | 58.11 | 1.34 |
002297 | 博云新材 | 2.85 | 1.19 | 7.83 | 7.93 | 1.32 |
000913 | 钱江摩托 | 2.54 | 1.29 | 22.74 | 23.01 | 1.19 |
603659 | 璞泰来 | 3.40 | 0.43 | 53.22 | 53.84 | 1.17 |
002769 | 普路通 | 2.97 | 0.73 | 9.26 | 9.36 | 1.12 |
605009 | 豪悦护理 | 10.01 | 4.32 | 47.08 | 47.60 | 1.11 |
600734 | ST实达 | 1.15 | 0.19 | 4.36 | 4.41 | 1.10 |
000753 | 漳州发展 | 1.40 | 0.61 | 4.30 | 4.35 | 1.09 |
000830 | 鲁西化工 | 3.58 | 0.67 | 13.17 | 13.31 | 1.09 |
601100 | 恒立液压 | 1.46 | 0.09 | 64.57 | 65.26 | 1.06 |
601011 | 宝泰隆 | 2.51 | 1.01 | 3.63 | 3.67 | 1.06 |
600284 | 浦东建设 | 1.13 | 0.68 | 7.08 | 7.15 | 1.04 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.96 | 0.21 | 32.98 | 33.32 | 1.02 |
600369 | 西南证券 | 2.06 | 0.28 | 3.93 | 3.97 | 1.02 |
601696 | 中银证券 | 1.93 | 0.81 | 10.99 | 11.10 | 1.00 |
002931 | 锋龙股份 | 2.01 | 0.65 | 11.09 | 11.19 | 0.94 |
600525 | 长园集团 | 1.34 | 0.44 | 5.24 | 5.29 | 0.93 |
605298 | 必得科技 | 2.18 | 0.77 | 13.90 | 14.03 | 0.93 |
002092 | 中泰化学 | 1.79 | 1.05 | 7.32 | 7.38 | 0.85 |
600057 | 厦门象屿 | 2.52 | 0.24 | 10.91 | 11.00 | 0.84 |
600546 | 山煤国际 | 0.95 | 0.53 | 15.74 | 15.87 | 0.84 |
002939 | 长城证券 | 2.36 | 1.01 | 8.62 | 8.69 | 0.81 |
002244 | 滨江集团 | 1.31 | 0.20 | 10.01 | 10.09 | 0.80 |
002202 | 金风科技 | 1.24 | 0.44 | 11.30 | 11.39 | 0.78 |
600268 | 国电南自 | 1.73 | 1.06 | 8.15 | 8.21 | 0.78 |
001323 | 慕思股份 | 2.12 | 1.31 | 36.89 | 37.17 | 0.77 |
002274 | 华昌化工 | 1.26 | 0.40 | 7.95 | 8.01 | 0.74 |
605090 | 九丰能源 | 1.94 | 1.02 | 22.98 | 23.15 | 0.73 |
603298 | 杭叉集团 | 3.80 | 0.37 | 18.71 | 18.84 | 0.72 |
600115 | 中国东航 | 1.51 | 0.23 | 5.34 | 5.38 | 0.72 |
000563 | 陕国投A | 1.26 | 0.31 | 3.20 | 3.22 | 0.59 |
600283 | 钱江水利 | 0.94 | 0.55 | 12.77 | 12.84 | 0.57 |
300839 | 博汇股份 | 2.60 | 1.45 | 18.44 | 18.54 | 0.56 |
003037 | 三和管桩 | 0.73 | 1.72 | 12.37 | 12.44 | 0.53 |
002039 | 黔源电力 | 0.62 | 0.48 | 14.50 | 14.57 | 0.49 |
002988 | 豪美新材 | 1.02 | 0.98 | 15.72 | 15.80 | 0.49 |
301096 | 百诚医药 | 1.08 | 1.43 | 70.67 | 71.01 | 0.48 |
000516 | 国际医学 | 0.89 | 0.55 | 11.32 | 11.37 | 0.46 |
601088 | 中国神华 | 0.77 | 0.06 | 28.50 | 28.62 | 0.44 |
300143 | 盈康生命 | 0.73 | 0.28 | 10.97 | 11.01 | 0.41 |
603928 | 兴业股份 | 0.96 | 0.16 | 11.53 | 11.58 | 0.40 |
600539 | 狮头股份 | 3.15 | 2.79 | 6.85 | 6.88 | 0.39 |
603919 | 金徽酒 | 1.54 | 0.41 | 25.66 | 25.76 | 0.37 |
000055 | 方大集团 | 2.06 | 0.86 | 4.93 | 4.95 | 0.37 |
001218 | 丽臣实业 | 0.42 | 0.27 | 21.41 | 21.49 | 0.35 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.29 | 6.39 | 6.41 | 0.34 |
601139 | 深圳燃气 | 1.02 | 0.09 | 6.92 | 6.94 | 0.33 |
000683 | 远兴能源 | 4.36 | 0.70 | 8.35 | 8.38 | 0.30 |
600433 | 冠豪高新 | 0.73 | 0.26 | 4.15 | 4.16 | 0.29 |
600906 | 财达证券 | 2.00 | 1.29 | 8.15 | 8.17 | 0.28 |
300109 | 新开源 | 1.58 | 1.21 | 25.66 | 25.73 | 0.27 |
603060 | 国检集团 | 1.22 | 0.16 | 12.45 | 12.48 | 0.27 |
002452 | 长高电新 | 0.15 | 0.33 | 6.87 | 6.89 | 0.25 |
601188 | 龙江交通 | 1.95 | 0.39 | 3.12 | 3.13 | 0.25 |
002976 | 瑞玛精密 | 5.32 | 2.66 | 25.07 | 25.13 | 0.24 |
000096 | 广聚能源 | 1.33 | 0.13 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
002892 | 科力尔 | 1.40 | 0.59 | 12.32 | 12.35 | 0.22 |
300477 | 合纵科技 | 0.37 | 0.71 | 5.42 | 5.43 | 0.20 |
601016 | 节能风电 | 1.80 | 0.65 | 3.94 | 3.95 | 0.20 |
600816 | ST安信 | 0.53 | 0.06 | 3.78 | 3.79 | 0.19 |
603680 | 今创集团 | 0.93 | 0.07 | 8.62 | 8.64 | 0.18 |
301199 | 迈赫股份 | 0.82 | 1.13 | 23.21 | 23.25 | 0.15 |
002738 | 中矿资源 | 2.54 | 3.36 | 77.69 | 77.81 | 0.15 |
300126 | 锐奇股份 | 1.51 | 0.48 | 6.06 | 6.07 | 0.14 |
601699 | 潞安环能 | 1.44 | 0.33 | 18.97 | 19.00 | 0.14 |
000159 | 国际实业 | 0.86 | 0.54 | 8.22 | 8.23 | 0.09 |
000900 | 现代投资 | 0.96 | 0.28 | 4.21 | 4.21 | 0.08 |
603033 | 三维股份 | 0.40 | 0.05 | 17.63 | 17.64 | 0.08 |
600783 | 鲁信创投 | 0.46 | 0.20 | 13.21 | 13.22 | 0.07 |
002109 | 兴化股份 | 0.39 | 0.21 | 5.17 | 5.17 | 0.04 |
301128 | 强瑞技术 | 0.94 | 0.60 | 28.98 | 28.99 | 0.04 |
603365 | 水星家纺 | 0.75 | 0.11 | 13.45 | 13.45 | 0.02 |
600719 | 大连热电 | 3.85 | 1.27 | 5.12 | 5.12 | 0.02 |
300750 | 宁德时代 | 2.63 | 0.45 | 407.67 | 407.75 | 0.02 |
301220 | 亚香股份 | 0.28 | 0.59 | 39.94 | 39.95 | 0.01 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 0.53 | 1.58 | 1.58 | 0.01 |
002628 | 成都路桥 | 0.55 | 0.76 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
标签:
- 抢占2023大市场,叼嘴巴叼嘴王胶姆糖在行动!聚焦热销品类,掀起销售热潮!
- 黄山提升政府采购透明度 助力实体经济持续健康稳定发展
- 1-2月黄山新签“双招双引”项目103个 总投资额139.7亿元
- 池州海关共签发RCEP原产地证书22份 签证金额92.7万美元
- 宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌
- 河北工业生产平稳开局 固定资产投资较快增长
- 昆明西山区深入实施人才强区战略 建立健全招商招才引资并轨新模式
- 2月唐山新建商品住宅销售价格与上月持平 同比下降0.8%
- 去年河北电子信息产业实现主营业务收入2367.7亿元 同比增长22.4%
- 绥化望奎以工业化思维为引领 推动肉类加工制造产业腾飞
- 绥化市监局推出多项举措 大力促进有机产品产业发展
- 半路出家无心插柳 杭州西湖区“菌菇宝宝”变废为宝
- 温州鹿城区藤桥主打藤桥熏鸡 近两年销售额年均增长20%以上
- 1-2月安徽限额以上消费品零售额1030.4亿元 同比增长10.4%
- 2021年合肥市茶园面积13.6万亩 产值176350万元
- 淡季不忘引流 京郊民宿市场将很快迎来回暖
- 郴州安仁文旅项目集中开工 总投资1000万元
- 江苏服务业继续保持发展强劲势头 为高质量发展提供有力支撑
- 黄山休宁经开区摸排基础设施项目17个 计划总投资29709万元
- 前两个月宣城出口31亿元 增长34.4%
- 滁州凤阳2021年共接待游客225万人次 旅游综合收入20.25亿元
- 1-2月宿州市民间投资同比增长19.2% 居全省第3位
- 宿州严格审核把关 抢抓发行地方政府专项债券政策机遇
- 1-2月亳州市进出口总值5.5亿元 同比下降17.4%
- 合肥:弘扬茶文化 初步形成一条生态发展之路
- 合肥:建成“数字中国”领先城市 推进城市数字化转型
- 甘肃再续“艾黎情”:探职业教育德技并修
- 【城市守望者】致敬抗“疫”一线的“拆弹专家”
- 浙江绍兴越城区核酸检测结果公布 除1例阳性外其余均为阴性
- 内地首例奥密克戎变异株感染者身体状况如何?来自哪里?专家解读→
- 对变异病毒已有准备!关于中国新冠药物,钟南山发声→
- 江苏睢宁小网格大担当 织就乡村振兴“幸福网”
- 改造老旧小区 共享幸福生活
- 天津静海:群众在哪里,文明实践就延伸到哪里
- 齐齐哈尔:初步判断疫情感染来源为接触新冠病毒污染环境和物品
- 重庆大竹林派出所副所长因对群众态度简单粗暴被停职
- 黑龙江讷河病例感染源初步判断为新冠病毒污染的环境和物品
- 致敬2021
- 浙江瑞安民警捐献造血干细胞:14年前的心愿终将如愿
- “考研房”涨价离谱 律师:借机宰客有违市场伦理
- 广州白云机场:14天内有东莞旅居史的旅客须凭48小时核酸阴性证明乘机
- 浙江绍兴本轮疫情已报告确诊病例145例 无症状感染者1例
- 福建龙岩一男子和前妻斗气 扛着126斤硬币到法院“还钱”
- 重庆这座立交酷似“悟空” 走红 设计师揭秘(图)
- 青海警方破获特大电诈案 涉案流水高达1.7亿
- 云南新增境外输入确诊病例3例
- 黑龙江讷河市5名核酸阳性人员流调溯源:接触被新冠病毒污染的环境和物品
- 男子爱上女主播 假扮女主播闺蜜教其他男粉丝刷单
- 广西三市警方联手破获毒品案 全链条摧毁跨境贩毒团伙
- 广东东莞发现2例无症状感染者,部分镇今起全员筛查
- 从百二秦关到闻道凯旋 一个殉职医生最后的朋友圈
- 浙江发补充说明:三地铁路出行政策随风险等级同步调整
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 陕西新增本土确诊病例1例 系隔离酒店工作人员
- 31省份新增新冠肺炎确诊病例76例 其中本土51例
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例45例 其中本土44例
- 技能就是财富 技工也是人才
- 黑龙江新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者4例
- 冷空气“调休”!我国大部陆续迎回暖 中东部雨雪稀少
- 华北黄淮等地大气扩散条件转差 冷空气将影响中东部
- 别误读了野猪或将不再是“三有”动物
- 您的ETC已到期?当心这个诈骗短信!
- 对回家的“宝贝”少一些关注,也是一种帮助
- 升温!北京今日阳光在线 最高气温将升至8℃
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月14日
- 40岁男子一觉醒来突然听不见了 原因是……
- 本年度星空压轴大赏上演 双子座流星雨观赏地图来了
- 广东东莞大朗镇报告2例新冠肺炎无症状感染者
- 商丘4885份被盗出生证去哪了?10年“悬案”引关注
- 浙江海宁警方通报国家公祭日女子穿和服逛街
- 厨艺不精调料凑?懒人调料:年轻人的“下厨神器”
- “您的ETC已到期?”警方提醒:当心这个诈骗短信
- “网红”局长的热度 自述:走红后我就没有周末了
- 寻回被拐10年的儿子后又送走 儿子:害我没家了
- 小城里的三张面孔和警号301137
- 倡导“就地过年”,需因地制宜科学防疫
- 别用“入乡随俗”为星巴克找借口
- 北京地铁14号线年底全线贯通运营
- 天津市从入境人员中检出奥密克戎变异株
- “外滩活地图”黄俊:一个不想出圈的段子手交警
- 寻找一双儿女的25年
- 无锡市场监管部门责成星巴克涉事门店停业整改
- 海岛警事:为了一座岛和2900平方公里的海
- 北京民警宏福苑抗疫26天:“今夜我和雪花一起出发”
- 星巴克的“金标准”缘何败给了“潜规则”
- 患者被低价药“惊呆”的场面应该更多些
- 影视剧“超前点评”不止是“低级错误”
- “南昌鹦鹉案”下发不起诉决定书 网店上架费氏牡丹鹦鹉被拒
- 河南商丘4885份出生医学证明被盗始末追踪
- 绍兴市病例62-109活动轨迹公布
- 12月7日以来,杭州累计报告新冠肺炎确诊病例19例
- 浙江绍兴新增确诊病例37例 上虞区占36例
- 河南高院对张成功案作出死刑判决
- 四川一滑雪场停电游客被困索道 官方回应
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例 当地对防控区域划分进行调整
- 中国内地首次检出新冠病毒奥密克戎变异株
- 知网除了涉及著作权纠纷,是否涉嫌违反《反垄断法》?
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例
- 四川眉山千箱柑橘送往呼和浩特市抗疫一线
- 两名青年男女探险三亚落笔洞遗址被困沼泽 消防成功救援
广告
广告
- 126只个股跨越牛熊分界线
- 中国银行为武汉马拉松参赛选手“送福利”-当前快报
- 增收不增利,高值耗材频繁集采下康德莱医械(01501)如何突围?
- 关注公众号才能开发票怎么破?专家:有权拒绝或举报|每日短讯
- 【一季度绩优权益基金强势吸金,组合保持高进攻性】一季度,市场行情较为分化,计算机、传媒、通信和电子板块领涨,房地产和电气设备板块跌幅靠前。受此影响,基金业绩分化较大,从已经披露一季报的基金申赎情况来看,绩优权益基金迎来大量资金申购。其中,陈涛管理的中庚价值先锋股票一季度基金净值增长16.44%,规模增幅超过30%_今亮点
- 接种疫苗可预防“白肺”,你知道吗?
- 每日短讯:pet铜箔行业股票名单有哪些?(2023/4/16)
- 孩子语言发育迟缓怎么办?这些方法简单又有效
- 天天报道:第133届广交会开幕 镇江交易分团185家企业亮相
- 环球今日报丨小米13 Ultra摄像头:全焦段四摄 可变化光圈来了!
- 【速看料】一年内五名机车网红车祸身亡,最小的年仅16岁
- 经典的希斯蒙特防水板房屋吸引买家以11.65万美元的价格拍卖_快看点
- 伴热管|天天快报
- 北宋名臣张齐贤,被太祖看不上眼,太宗让他当宰相
- 天天新资讯:湖北交投鹿门山管理所“路警企”联合开展全民国家安全教育日宣传活动
- 位于色兰贡路拉文德街的32栋商铺正以1.38亿新元的指导价
- 街头文化集引来古镇新韵!“杨柳青古镇街头文化集”活动空降景区
- 焦点速递!发行市盈率越高越好吗_发行市盈率
- 全球新消息丨南瓜子的功效与作用及禁忌(炒熟的南瓜子的功效与作用及禁忌)
- 当前快播:再见是为了更好的重逢,2023上海樱花节圆满落幕